| №п\п | Проведение Единого классного часа | Количественный показатель |
| 1 | Количество обучающихся , принявших участие в Едином классном часе | 379 |
| 2 | Количество педагогов , принявших участие в Едином классном часе | 18 |
| 3 | Количество представителей различных структур, принявших участие в Едином классном часе, в том числе: | 2 |
| —прокуратуры | ||
| —УМВД России по г Дзержинску | 2 | |
| —КДН и ЗП
-департамента образования |
||
| 4 | Освещение в СМИ , в том числе: | |
| -телевидение | ||
| — радио | ||
| —Интернет — порталы | ||
| 5 | В 1-4 классах прошли классные часы :
-«Твори добро с детства безвозмездно» В 5 – 8 классах — «Береги честь смолоду», «Коррупция – хорошо или плохо « 9- 11 классы – «Гражданская позиция –показатель демократичного государства «
|